Photo via Google Play Console catalog
Realme
realme Note 60
Official name realme · Device code RE6054
The realme realme Note 60 is a 2024 Android device with 6GB RAM running API level 34.
6 GB RAMAndroid 1428 variantsarm64-v8a720 × 1600
Processor
T612
Graphics
ARM Mali G57
First indexed
2024-03-23
Quick verdict
Where this phone stands
Released in 2024, the realme Note 60 is a still-current device, suitable for most everyday use 2 years on.
Specifications
The numbers, sorted
Display
720 × 1600 · 320 DPI
Chipset
T612
CPU
2-core · up to 1,800 MHz
GPU
ARM Mali G57
RAM
6 GB RAM
Android
Android 14
Primary ABI
arm64-v8aSecondary ABIs
arm64-v8a, armeabi-v7a, armeabiOpenGL ES
OpenGL ES 3.2
Hardware features
141 declared capabilities, grouped
Pulled from the device's PackageManager.hasSystemFeature manifest. Useful for developers checking compatibility, or for buyers curious whether a specific sensor or DRM level is present.
android.hardware.bluetoothandroid.hardware.bluetooth_leandroid.hardware.usb.accessoryandroid.hardware.usb.hostandroid.hardware.wifiandroid.hardware.wifi.directandroid.hardware.wifi.passpoint
Variant matrix
All 28 known variants
Different regional, carrier, and hardware revisions catalogued. Storage tiers and firmware ship independently per variant.
| Region | Variant code | Model | RAM | Storage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Global | RMX3939EEA | RMX3939 | 6 GB RAM | — | |
| Global | RMX3930 | RMX3930 | 6 GB RAM | — | |
| Global | RMX3933IN | RMX3933 | 6 GB RAM | — | |
| Global | RMX3933 | RMX3933 | 6 GB RAM | — | |
| Taiwan | RMX3933TR | RMX3933 | 6 GB RAM | — | |
| Global | RMX3930 | RMX3930 | 6 GB RAM | — | |
| Global | RMX3939 | RMX3939 | 6 GB RAM | — | |
| Taiwan | RMX3930TR | RMX3930 | 6 GB RAM | — | |
| Australia | RMX3930RU | RMX3930 | 6 GB RAM | — | |
| Global | RMX3939EEA | RMX3939 | 6 GB RAM | — | |
| Global | RMX3939IN | RMX3939 | 6 GB RAM | — | |
| Australia | RMX3933RU | RMX3933 | 6 GB RAM | — | |
| Global | RMX3939 | RMX3939 | 6 GB RAM | — | |
| Global | RMX3930 | RMX3930 | 6 GB RAM | — | |
| Global | RMX3933IN | RMX3933 | 6 GB RAM | — | |
| Australia | RMX3933RU | RMX3933 | 6 GB RAM | — | |
| Global | RMX3933 | RMX3933 | 6 GB RAM | — | |
| Global | RMX3933EEA | RMX3933 | 6 GB RAM | — | |
| Australia | RMX3939RU | RMX3939 | 6 GB RAM | — | |
| Global | RMX3939 | RMX3939 | 6 GB RAM | — | |
| Global | RMX3933 | RMX3933 | 6 GB RAM | — | |
| Global | RMX3933IN | RMX3933 | 6 GB RAM | — | |
| Global | RMX3939EEA | RMX3939 | 6 GB RAM | — | |
| Global | RMX3930 | RMX3930 | 6 GB RAM | — | |
| Global | RMX3939 | RMX3939 | 6 GB RAM | — | |
| Australia | RMX3930RU | RMX3930 | 6 GB RAM | — | |
| Global | RMX3939IN | RMX3939 | 6 GB RAM | — | |
| Global | RMX3933EEA | RMX3933 | 6 GB RAM | — |
Catalog footprint
How much of this phone we've indexed
28
Variants tracked
Regional, carrier, firmware variants
median 4
141
Hardware features
PackageManager manifest
median 132
31
System libraries
Bundled .so libraries
median 118
124
OpenGL extensions
GPU extension set
median 64
