Photo via Google Play Console catalog
Redmi
Redmi 13C
Official name Redmi · Device code gale
The Redmi Redmi 13C is a 2023 Android device with 4GB RAM running API level 35.
4 GB RAMAndroid 1524 variantsarm64-v8a720 × 1600
Processor
Helio MT6769Z
Graphics
ARM Mali G52
First indexed
2023-08-30
Quick verdict
Where this phone stands
Released in 2023, the Redmi 13C is a still-current device, suitable for most everyday use 3 years on.
Specifications
The numbers, sorted
Display
720 × 1600 · 320 DPI
Chipset
Helio MT6769Z
CPU
2-core · up to 2,000 MHz
GPU
ARM Mali G52
RAM
4 GB RAM
Android
Android 15
Primary ABI
arm64-v8aSecondary ABIs
arm64-v8a, armeabi-v7a, armeabiOpenGL ES
OpenGL ES 3.2
Hardware features
96 declared capabilities, grouped
Pulled from the device's PackageManager.hasSystemFeature manifest. Useful for developers checking compatibility, or for buyers curious whether a specific sensor or DRM level is present.
android.hardware.bluetoothandroid.hardware.bluetooth_leandroid.hardware.usb.accessoryandroid.hardware.usb.hostandroid.hardware.wifiandroid.hardware.wifi.directandroid.hardware.wifi.passpoint
Variant matrix
All 24 known variants
Different regional, carrier, and hardware revisions catalogued. Storage tiers and firmware ship independently per variant.
| Region | Variant code | Model | RAM | Storage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Global | gale_in | 2311DRN14I | 4 GB RAM | — | |
| Global | gale_global | 23106RN0DA | 4 GB RAM | — | |
| Global | gale_global | 23106RN0DA | 4 GB RAM | — | |
| Global | gale_in | 2311DRN14I | 4 GB RAM | — | |
| Global | gale_in | 2311DRN14I | 4 GB RAM | — | |
| Global | gale_global | 23106RN0DA | 4 GB RAM | — | |
| Global | gale_in | 2311DRN14I | 4 GB RAM | — | |
| Global | gale_global | 23106RN0DA | 4 GB RAM | — | |
| Global | gale_global | 23106RN0DA | 4 GB RAM | — | |
| Global | gale_global | 23100RN82L | 4 GB RAM | — | |
| Global | gale_in | 2311DRN14I | 4 GB RAM | — | |
| Global | gale_tr | 23106RN0DA | 4 GB RAM | — | |
| Global | gale_global | 23100RN82L | 4 GB RAM | — | |
| Global | gale_in | 2311DRN14I | 4 GB RAM | — | |
| Global | gale_in | 2311DRN14I | 4 GB RAM | — | |
| Global | gale_global | 23100RN82L | 4 GB RAM | — | |
| Global | gale_in | 2311DRN14I | 4 GB RAM | — | |
| Global | gale_global | 23100RN82L | 4 GB RAM | — | |
| Global | gale_tr | 23106RN0DA | 4 GB RAM | — | |
| Global | gale_tr | 23106RN0DA | 4 GB RAM | — | |
| Global | gale_in | 2311DRN14I | 4 GB RAM | — | |
| Global | gale_global | 23106RN0DA | 4 GB RAM | — | |
| Global | gale_in | 2311DRN14I | 4 GB RAM | — | |
| Global | gale_tr | 23106RN0DA | 4 GB RAM | — |
Catalog footprint
How much of this phone we've indexed
24
Variants tracked
Regional, carrier, firmware variants
median 4
96
Hardware features
PackageManager manifest
median 132
86
System libraries
Bundled .so libraries
median 118
126
OpenGL extensions
GPU extension set
median 64